Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Hưng Yên bạn soạn tin như sau:
Soạn: HB mãtrường gửi 8785
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập Hưng Yên năm học 2017-2018.
STT | Trường THPT | Mã | Soạn tin |
1 | Ân Thi | 31642 | Soạn HB 31642 gửi 8785 |
2 | Đức Hợp | 31643 | Soạn HB 31643 gửi 8785 |
3 | Dương Quảng Hàm | 31644 | Soạn HB 31644 gửi 8785 |
4 | Hoàng Hoa Thám | 31645 | Soạn HB 31645 gửi 8785 |
5 | Hưng Yên | 31646 | Soạn HB 31646 gửi 8785 |
6 | Khoái Châu | 31647 | Soạn HB 31647 gửi 8785 |
7 | Kim Động | 31648 | Soạn HB 31648 gửi 8785 |
8 | Minh Châu | 31649 | Soạn HB 31649 gửi 8785 |
9 | Mỹ Hào | 31650 | Soạn HB 31650 gửi 8785 |
10 | Nam Khoái Châu | 31651 | Soạn HB 31651 gửi 8785 |
11 | Nam Phù Cừ | 31652 | Soạn HB 31652 gửi 8785 |
12 | Nghĩa Dân | 31653 | Soạn HB 31653 gửi 8785 |
13 | Nguyễn Siêu | 31654 | Soạn HB 31654 gửi 8785 |
14 | Nguyễn Thiện Thuật | 31655 | Soạn HB 31655 gửi 8785 |
15 | Nguyễn Trung Ngạn | 31656 | Soạn HB 31656 gửi 8785 |
16 | Phạm Ngũ Lão | 31657 | Soạn HB 31657 gửi 8785 |
17 | Phù Cừ | 31658 | Soạn HB 31658 gửi 8785 |
18 | Tiên Lữ | 31659 | Soạn HB 31659 gửi 8785 |
19 | Trần Hưng Đạo | 31660 | Soạn HB 31660 gửi 8785 |
20 | Trần Quang Khải | 31661 | Soạn HB 31661 gửi 8785 |
21 | Triệu Quang Phục | 31662 | Soạn HB 31662 gửi 8785 |
22 | Trưng Vương | 31663 | Soạn HB 31663 gửi 8785 |
23 | Văn Giang | 31664 | Soạn HB 31664 gửi 8785 |
24 | Văn Lâm | 31665 | Soạn HB 31665 gửi 8785 |
25 | Yên Mỹ | 31666 | Soạn HB 31666 gửi 8785 |
Cách soạn tin xem điểm chuẩn chính thức trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT chuyên Hưng Yên tỉnh Hưng Yên như sau:
STT | LỚP | Mã | Soạn tin |
1 | Toán | 32010 | Soạn HB 32010 gửi 8785 |
2 | Tin học | 32011 | Soạn HB 32011 gửi 8785 |
3 | Vật lí | 32012 | Soạn HB 32012 gửi 8785 |
4 | Hóa học | 32013 | Soạn HB 32013 gửi 8785 |
5 | Sinh học | 32014 | Soạn HB 32014 gửi 8785 |
6 | Ngữ văn | 32015 | Soạn HB 32015 gửi 8785 |
7 | Lịch sử | 32016 | Soạn HB 32016 gửi 8785 |
8 | Địa lí | 32017 | Soạn HB 32017 gửi 8785 |
9 | Tiếng Anh | 32018 | Soạn HB 32018 gửi 8785 |
Dữ liệu đang cập nhât.
Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Hưng Yên năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)